جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | نوع حرکت: | بیل مکانیکی خزنده |
|---|---|---|---|
| ضمانتنامه: | 1 سال | نام محصول: | بیل هیدرولیک |
| وزن دستگاه: | 23.5 تن | رنگ: | زرد |
| کلید واژه ها: | کاوشگران | ||
| برجسته کردن: | بیل مکانیکی |
||
ویژگی XCMG XE235C هیدرولیک برداشت بیل
- موتور وارد شده Isuzu با بسته بندی اصلی قدرت قوی دارد و می تواند نیازهای کار با کارایی بالا را تامین کند.
- طراحی دقیق مطابق با کنترل حفاظت از انرژی پیشرفته می تواند باعث کاهش مصرف نفت دستگاه شود.
- انتشار کم با استاندارد اروپا II مطابقت دارد.
- تصویب فن خنک کننده جدید و صدا خفه کن در مقیاس بزرگ باعث کاهش صدای دستگاه می شود.
- تصویب تکنیک پیشرفته توربو شارژ باعث افزایش سازگاری زمین های کوهستانی می شود.
- سیستم پیش گرم اتوماتیک ظرفیت کاری را در دمای پایین را بهبود می بخشد.
- پوشش فن منحصر به فرد با شکل باز شدن یخچال به میزان قابل توجهی باعث افزایش عرضه هوا موتور و ظرفیت اشاعه سیستم می شود، و کارایی بالا و کارآمد را در دستگاه پیوسته تضمین می کند.
- سیستم پیشگیری از راه اندازی مجدد به طور موثر از سوء استفاده جلوگیری می کند و امنیت استفاده دستگاه را بهبود می بخشد.
| مدل | واحد | XE230C | |
|---|---|---|---|
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 23500 | |
| ظرفیت استاندارد سطل | m³ | 0.9 ~ 1.1 | |
| موتور | مدل موتور | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| تزریق مستقیم | / | √ | |
| چهار سکته مغزی | / | √ | |
| خنک کننده آب | / | √ | |
| توربو شارژ شده است | / | √ | |
| هوا به هوا intercooler | / | √ | |
| تعداد سیلندرها | / | 6 | |
| قدرت / سرعت دارای امتیاز | kw / rpm | 128.5 / 2100 | |
| حداکثر گشتاور / سرعت | Nm | 637/1800 | |
| جابه جایی | ل | 6.494 | |
| عملکرد اصلی | سرعت سفر | کیلومتر / ساعت | 5.5 / 3.5 |
| سرعت چرخش | r / min | 12.1 | |
| حداکثر درجه بندی | / | ≤35 | |
| فشار زمین | kPa | 51.7 | |
| Max.Bucket استخراج نیروی | kN | 163 | |
| نیروی Max.arm جمعیت | kN | 116 | |
| نیروی Max.traction | kN | 194.8 | |
| سیستم هیدرولیک | پمپ اصلی | / | 2 پمپ پیستون |
| جریان جریان پمپ اصلی | L / دقیقه | 231 × 2 | |
| حداکثر فشار اولویت شیر | مپا | 31.5 / 34.3 | |
| حداکثر فشار سیستم سفر | مپا | 34.3 | |
| حداکثر فشار سیستم نوسان | مپا | 23 | |
| حداکثر فشار سیستم خلبان | مپا | 3.9 | |
| ظرفیت نفت | ظرفیت مخزن سوخت | ل | 400 |
| ظرفیت مخزن هیدرولیک | ل | 240 | |
| روانکاری موتور | ل | 25 | |
| ابعاد کلی | طول کلی | میلیمتر | 10160 |
| B عرض کلی | میلیمتر | 2990 | |
| C ارتفاع کلی | میلیمتر | 3100 | |
| D عرض کلی از ارتفاعات بالا | میلیمتر | 2830 | |
| طول آهنگ E | میلیمتر | 4270 | |
| F عرض کلی فرعی | میلیمتر | 2990 | |
| عرض G Crawer | میلیمتر | 600 | |
| H طول مسیر بر روی زمین | میلیمتر | 3462 | |
| من دیوانه | میلیمتر | 2390 | |
| J برطرف کردن وزن زیر است | میلیمتر | 1050 | |
| K clearance | میلیمتر | 470 | |
| L شعاع Min.tail نوسان | میلیمتر | 2985 | |
| محدوده کاری | حداکثر ارتفاع حفاری | میلیمتر | 9595 |
| ب حداکثر ارتفاع دمیدن | میلیمتر | 6725 | |
| حداکثر C حفاری عمق | میلیمتر | 6960 | |
| عمق حفاری افقی افقی D 8inch | میلیمتر | 6750 | |
| حداکثر E عمق حفاری عمودی | میلیمتر | 6090 | |
| حداکثر F رسیدن به حفر | میلیمتر | 10240 | |
| G Min شعاع نوسان | میلیمتر | 3850 | |
| زاویه انحراف بازو | درجه | ||
دیگر ماشین آلات ساخت و ساز می تواند بر اساس درخواست شما ارائه شود، به صورت رایگان با اطلاعات و نقل قول های من تماس بگیرید.
DORIN (خانم)
1: پست الکترونیکی : roadmachine @ road-machine.com
2: تلفن : 86 + 13210589366
3: اسکایپ : 008613210589366
4: شرکت : SINO VEHICLE & EQUIPMENT COMPANY LTD